| Автомобиль | Камаз 65117RВ L325 |
МАЗ 6312А5 320-010 |
MERCEDES BENZ 2541 |
MAN TGS 26.320 |
IVECO AT260S |
КРАЗ 65053 |
| 1. Доход от коммерческой деятельности | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость грузоперевозок (руб/т.км.) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Пробег за период (3 года) | 357 000 | 336 000 | 411 075 | 411 075 | 406 350 | 327 600 |
| Грузоподъемность автопоезда (тонн) | 30 | 34 | 36 | 36 | 30 | 34 |
| Коэффициент использования грузоподъемности | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Коэффициент использования пробега | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Выработка (тоннокилометры) | 6 372 450 | 6 797 280 | 8 805 227 | 8 805 227 | 7 253 348 | 6 627 348 |
| Выручка (руб. без НДС) за 3 года | 12 744 900 | 13 594 560 | 17 610 453 | 17 610 453 | 14 506 695 | 13 254 696 |
| Автомобиль | Камаз 65117RВ L325 |
МАЗ 6312А5 320-010 |
MERCEDES BENZ 2541 |
MAN TGS 26.320 |
IVECO AT260S |
КРАЗ 65053 |
| 2. Расчет расходной части | ||||||
| Закупочная цена автомобиля | 2 070 000 | 2 172 675 | 4 589 436 | 3 903 683 | 3 820 000 | 2 290 050 |
| ИТОГО капитальные вложения | 2 070 000 | 2 172 675 | 4 589 436 | 3 903 683 | 3 820 000 | 2 290 050 |
| Ресурс автомобиля (км) | 600 000 | 545 000 | 720 000 | 720 000 | 720 000 | 545 000 |
| Автомобиль | Камаз 65117RВ L325 |
МАЗ 6312А5 320-010 |
MERCEDES BENZ 2541 |
MAN TGS 26.320 |
IVECO AT260S |
КРАЗ 65053 |
| Оплата труда водителя | ||||||
| Тарифная ставка водителя с отч. (руб.) | 312 | 312 | 390 | 390 | 390 | 312 |
| Зарплата двух водителей в год (руб) | 1 092 000 | 1 092 000 | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 092 000 |
| Отчисления на соцстрах (Руб) | 375 648 | 375 648 | 469 560 | 469 560 | 469 560 | 375 648 |
| Затраты на оплату труда водителей за 3 года | 4 402 944 | 4 402 944 | 5 503 680 | 5 503 680 | 5 503 680 | 4 402 944 |
| Автомобиль | Камаз 65117RВ L325 |
МАЗ 6312А5 320-010 |
MERCEDES BENZ 2541 |
MAN TGS 26.320 |
IVECO AT260S |
КРАЗ 65053 |
| Эксплуатационные расходы,расход топлива | ||||||
| Средний расход топлива (л/100км) | 39,00 | 45,00 | 37,00 | 38,00 | 38,00 | 45,00 |
| Расход топлива за 3 года (л) | 139 230,00 | 151 200,00 | 152 097,75 | 156 208,50 | 154 413,00 | 147 420,00 |
| Цена топлива (руб.) | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Затраты на топливо за 3 года | 3 759 210 | 4 082 400 | 4 106 639 | 4 217 630 | 4 169 151 | 3 980 340 |
| Затраты на ТО | 453 524 | 601 962 | 440 390 | 452 293 | 502 981 | 586 913 |
| Затраты на ТР | 604 699 | 656 686 | 550 488 | 565 366 | 614 754 | 640 269 |
| Транспортный налог (руб) | 82 875 | 84 150 | 104 550 | 81 600 | 109 650 | 109 650 |
| Затраты на ОСАГО | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 | 21 481 |
| Итого эксплуатационные затраты за 3 года (руб) | 4 921 789 | 5 446 680 | 5 223 549 | 5 338 369 | 5 418 017 | 5 338 654 |
| Остаточная стоимость автомобиля (руб) | 838 350 | 833 191 | 1 969 155 | 1 674 924 | 1 664 088 | 913 499 |
| Автомобиль | Камаз 65117RВ L325 |
МАЗ 6312А5 320-010 |
MERCEDES BENZ 2541 |
MAN TGS 26.320 |
IVECO AT260S |
КРАЗ 65053 |
| Прибыль за 3 года (руб) | 2 188 517 | 2 405 452 | 4 262 943 | 4 539 645 | 1 429 085 | 2 136 547 |
| Индекс прибыльности IP | 1,06 | 1,11 | 0,93 | 1,16 | 0,37 | 0,93 |
Расчет показателей экономической эффективности приведен по состоянию на 01.01.2012 года